Toote tutvustus





| CPE -5151_ spec | |||
| Tüüp | Ese | Kirjeldus | Märkus |
| Platvorm | Protsessor | UDX710, kahetuumaline ARM Cortex-A 55 1.35 g | |
| OS | Linux | ||
| Mälu | Ramm | 4GB, SIP LPDDR4X | |
| Rom | 2 GB, väline Nand | ||
| Raadiosagedus | 3Gpp | R8,R9...,R15 | teoreetiline väärtus |
| Andmetöö | Hsdpa: max .42.2 Mbps (DL) (kategooria 24) | ||
| Hsupa: max .11 mbps (ul) (kategooria 7) | |||
| Wcdma: max .384 kbps (dl)/384kbps (ul) | |||
| LTE FDD: Max .300 MBPS (DL)/50MBPS | |||
| LTE TDD: Max .260 MBPS (DL)/30MBPS | |||
| 5G NR TDD: Max .2 GBPS (DL)/500MBPS (ul) | |||
| LTE antenn | 1T2R | ||
| 5G antenn | 1T4R | ||
| WCDMA/HSPA | B1 | ||
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | ||
| CA | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 | ||
| 5G NR | FDD: N1/N3/N28 TDD: N41/N78 | N1/N3/N28 1T2R N41/N78 1T4R |
|
| Väljundvõimsus | Klass 3 (24 dbm +1/-3 db), wcdma 3. klass (23 dBm ± 2 dB), LTE 3. klass (23 dBm ± 2 dB), 5G NR |
||
| Wifi | Protokollid | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Sagedus | vaikimisi 5,0GHz | Rohkem wifi lahendust valikuline | |
| Wifi kanal BW | 20/40/80MHz | ||
| Antenn | 2T2R | ||
| TX Power | 18dbm (max) 11b režiimis 16DBM (MAX) 11G režiimis 15dbm (max) 11n režiimis 15DBM (MAX) 11ac režiimis |
||
| Rx tundlikkus | MCS9: -63 dbm@10% kohta MCS7: -68 dbm@10% kohta 54m: -70 dbm@10% kohta 11m: -83 dbm@8% kohta 6m: -88 dbm@10% kohta 1m: -90 dbm@8% kohta |
||
| Andmeedastuskiirus | 11AC: 867/780/650… 65Mbps (automaatkiiruse sensatsioon) 11G: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (automaatkiirus tundmine) 11b: 11/5,5/2/1 Mbps (automaatkiiruse tundmine) 11n: 300 Mbps /.../6,5Mbps (automaatkiiruse tundmine) |
teoreetiline väärtus | |
| Wifi 2,4GHz (valikuline) | Protokoll | IEEE 802.11 b/g/n/kirves | |
| Sagedus | 2,4 GHz | ||
| Wifi kanal BW | 20/40MHz | ||
| Rx tundlikkus | MCS9: -63 dbm@10% kohta MCS7: -68 dbm@10% kohta 54m: -70 dbm@10% kohta 11m: -83 dbm@8% kohta 6m: -88 dbm@10% kohta 1m: -90 dbm@8% kohta |
||
| TX Power | 16dbm (max) 11b režiimis 14dbm (max) 11g režiimis 14dbm (max) 11n režiimis 13dbm (max) 11ax režiimis |
||
| Andmeedastuskiirus | 11ax: 286,8Mbps@tx ja 229,4Mbps@rx 11G: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (automaatkiirus tundmine) 11b: 11/5,5/2/1 Mbps (automaatkiiruse tundmine) 11n: 150 Mbps /…/6,5Mbps (automaatkiiruse sensing) |
teoreetiline väärtus | |
| Teised | Võtmed | Võimsus, WPS, lähtestamine | |
| LED (vaikimisi) | 4G staatus LED × 2 (sinine ja oranž) | ||
| Võimsus LED × 1 (RGB) | |||
| 5G staatus LED × 2 (sinine ja oranž) | |||
| Wifi staatus LED × 1 (sinine) | Punane LED on valikuline | ||
| USIM -pesa | Micro SIM × 1 vaikimisi | ||
| ESIM | valikuline | ||
| Töötemperatuur | -10 ~ +45 kraad | ||
| Säilitustemperatuur | -30 ~ +60 kraad | ||
| Mõõtmed | Vt ID allpool | ||
| Kaal | 0,65 kg | ||
| Tarkvara | Keel | Inglise keelt, lihtsat hiina keelt, saab kohandada | |
| Tulemüüri funktsioonid | IP -filter, MAC -filter, kiirusepiirang | ||
| Protokolli virn | TCP/UDP/HTTP/PING/HTTPS/FTPS/MQTT/MMS | ||
| SIM -kaart | PIN -koodihaldus | ||
| APN -seadistus | Toetama | ||
| Bändilukk | Toetama | ||
| PCI lukk | Toetama | ||
| Rakulukk | Toetama | ||
| Kandja SIM Lukk |
Toetama | ||
| DHCP seadistamine | Toetama | ||
| Sadamate kaardistamine | Toetama | ||
| IP -filter | Toetama | ||
| MAC -filter | Toetama | ||
| Kiirusepiirang | Toetama | ||
| TR069 | Toetage parameetreid konfigureerivaid ja päringuid Toetage kaugjuhtimist Tugitsüklimonitor |
||
| Wifi | Toetage Wi-Fi SSID/võtme seadistust | ||
| Tugi krüptimine: WPA 2- PSK, WPA/WPA 2- PSK, | |||
| Toetage SSID ringhäälingut | |||
| Toetage Wi-Fi-kanalit iseadapt ja valige | |||
| kuni 10 või rohkem kasutajat | |||
| Käsk | Toetama | ||
| Fota | Toetama | ||
| Rndis | Toetama | ||
| Webgui | Toetama | ||
| Atesteerimine | CCC | Omama | * tähendab pooleli |
| CTA | * | ||
| Rohs | * | ||
| FCC | * | ||
| CE | * | ||
Kuum tags: 5G CPE -5151, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük
Järgmise
EiJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist















